| 监测记录 | |||||||
| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测期间工况 | 是否达标 | 备注 |
| 生活污水排放口 | 2025/9/12 | ph值 | 7.9 | 6.5-9 | 正常 | 是 | |
| 悬浮物 | 11 | 400mg/L | 正常 | 是 | |||
| 氨氮 | 23.3 | 45mg/L | 正常 | 是 | |||
| 化学需氧量 | 36 | 500mg/L | 正常 | 是 | |||
| 五日生化需氧量 | 4.7 | 300mg/L | 正常 | 是 | |||
| 总磷 | 1.96 | 8.0mg/L | 正常 | 是 | |||
| 备注:监测频次每半年一次 | |||||||
2025年下半年废水检测记录
上一个 :
2025年下半年废气检测记录
下一个 :
2025年三季度噪声检测记录
上一个 :
2025年下半年废气检测记录
下一个 :
2025年三季度噪声检测记录
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。