监测记录 | ||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测期间工况 | 是否达标 |
DA001酸性废气排放口 | 2024/11/5 | 硫酸雾 | 0.5 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有机废气排放口 | 2024/11/5 | 非甲烷总烃 | 1.16 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
厂界(参照点1) | 2024/11/5 | 氨(氨气) | 0.012 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/11/5 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫化氢 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 非甲烷总烃 | 0.5 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫酸雾 | 0.008 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点2) | 2024/11/5 | 氨(氨气) | 0.026 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/11/5 | 臭气浓度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫化氢 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 非甲烷总烃 | 0.6 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫酸雾 | 0.01 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点3) | 2024/11/5 | 氨(氨气) | 0.048 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/11/5 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫化氢 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 非甲烷总烃 | 0.79 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫酸雾 | 0.014 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点4) | 2024/11/5 | 氨(氨气) | 0.04 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/11/5 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫化氢 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 非甲烷总烃 | 0.62 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/11/5 | 硫酸雾 | 0.009 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每半年监测一次 | ||||||

2024年下半年废气监测记录
上一个 :
2024年下半年废水监测记录
下一个 :
2024年第三季度噪声
上一个 :
2024年下半年废水监测记录
下一个 :
2024年第三季度噪声

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
