监测记录 | |||||
监测点位 | 监测日期 | 监测结果 | 标准限值(昼间) | 监测期间污染治理设施运行情况 | 是否达标 |
厂界噪声(检测点1) | 2024/5/24 | 52 | 65dB | 正常 | 是 |
厂界噪声(检测点2) | 52 | 65dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点3) | 54 | 65dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点4) | 58 | 65dB | 正常 | 是 | |
监测点位 | 监测日期 | 监测结果 | 标准限值(夜间) | 监测期间污染治理设施运行情况 | 是否达标 |
厂界噪声(检测点1) | 2024/5/24 | 44 | 55dB | 正常 | 是 |
厂界噪声(检测点2) | 43 | 55dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点3) | 46 | 55dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点4) | 53 | 55dB | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每季度监测一次 | |||||

2024年第二季度噪声
上一个 :
2024年地下水监测记录
下一个 :
2024年第一季度噪声
上一个 :
2024年地下水监测记录
下一个 :
2024年第一季度噪声

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
