监测记录 | ||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 污染物排放标准限值 | 监测期间污染治理设施运行情况 | 是否达标 |
DA001酸性废气排放口 | 2024/3/27 | 硫酸雾 | 0.31 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有机废气排放口 | 2024/3/27 | 非甲烷总烃 | 3 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
厂界(参照点1) | 2024/3/27 | 氨(氨气) | 0.012 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/3/27 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫化氢 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫酸雾 | 0.074 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点2) | 2024/3/27 | 氨(氨气) | 0.02 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/3/27 | 臭气浓度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫化氢 | 0.003 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 非甲烷总烃 | 0.84 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫酸雾 | 0.105 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点3) | 2024/3/27 | 氨(氨气) | 0.023 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/3/27 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫化氢 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 非甲烷总烃 | 0.87 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫酸雾 | 0.102 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点4) | 2024/3/27 | 氨(氨气) | 0.024 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2024/3/27 | 臭气浓度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫化氢 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 非甲烷总烃 | 0.84 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2024/3/27 | 硫酸雾 | 0.099 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每半年监测一次 | ||||||
2024上半年废气监测记录
上一个 :
2024年上半年废水监测记录
下一个 :
2023年下半年废水监测记录
上一个 :
2024年上半年废水监测记录
下一个 :
2023年下半年废水监测记录
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
版权所有◎2008 - 2020 WWW.XXZC.NET 网站名称:北京鑫兴众成环境科技有限责任公司
中科金丰(北京)环保科技有限公司