监测记录 | |||||
监测点位 | 监测日期 | 监测结果 | 标准限值(昼间) | 监测期间工况 | 是否达标 |
厂界噪声(检测点1) | 2023/10/30 | 53 | 65dB | 正常 | 是 |
厂界噪声(检测点2) | 51 | 65dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点3) | 55 | 65dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点4) | 62 | 65dB | 正常 | 是 | |
监测点位 | 监测日期 | 监测结果 | 标准限值(夜间) | 监测期间工况 | 是否达标 |
厂界噪声(检测点1) | 2023/10/30 | 48 | 55dB | 正常 | 是 |
厂界噪声(检测点2) | 49 | 55dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点3) | 49 | 55dB | 正常 | 是 | |
厂界噪声(检测点4) | 52 | 55dB | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每季度监测一次 |
|||||
2023第四季度噪声监测记录
上一个 :
2023下半年废气监测记录
下一个 :
2023第三季度噪声监测记录
上一个 :
2023下半年废气监测记录
下一个 :
2023第三季度噪声监测记录
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
版权所有◎2008 - 2020 WWW.XXZC.NET 网站名称:北京鑫兴众成环境科技有限责任公司
中科金丰(北京)环保科技有限公司