监测记录 | |||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测期间工况 | 是否达标 | 备注 |
生活污水排放口 | 2023/3/15 | ph值 | 8 | 6.5-9 | 正常 | 是 | |
悬浮物 | 9 | 400mg/L | 正常 | 是 | |||
氨氮 | 0.543 | 45mg/L | 正常 | 是 | |||
化学需氧量 | 15 | 500mg/L | 正常 | 是 | |||
五日生化需氧量 | 3.7 | 300mg/L | 正常 | 是 | |||
总磷 | 0.23 | 8.0mg/L | 正常 | 是 | |||
备注:监测频次每半年一次 | |||||||

2023年上半年废水监测记录
上一个 :
2023年一季度噪声监测记录
下一个 :
2023上半年废气监测记录
上一个 :
2023年一季度噪声监测记录
下一个 :
2023上半年废气监测记录

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
