监测记录 | ||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 污染物排放标准限值 | 监测期间污染治理设施运行情况 | 是否达标 |
DA001酸性废气排放口 | 2023/3/15 | 硫酸雾 | <0.2 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有机废气排放口 | 2023/3/15 | 非甲烷总烃 | 1.55 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
厂界(参照点1) | 2023/3/15 | 氨(氨气) | 0.017 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氢 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸雾 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点2) | 2023/3/15 | 氨(氨气) | 0.025 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氢 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸雾 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点3) | 2023/3/15 | 氨(氨气) | 0.022 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭气浓度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氢 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷总烃 | 0.92 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸雾 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点4) | 2023/3/15 | 氨(氨气) | 0.027 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2023/3/15 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫化氢 | 0.003 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 非甲烷总烃 | 0.92 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2023/3/15 | 硫酸雾 | <0.005 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每半年监测一次 | ||||||

2023上半年废气监测记录

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
