监测记录 | ||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 监测期间工况 | 是否达标 |
DA001酸性废气排放口 | 2022/11/4 | 硫酸雾 | 0.2 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
DA002有机废气排放口 | 2022/11/4 | 非甲烷总烃 | 13.8 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
厂界(参照点1) | 2022/11/4 | 氨(氨气) | 0.014 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭气浓度 | 10 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氢 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷总烃 | 0.55 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸雾 | 0.037 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点2) | 2022/11/4 | 氨(氨气) | 0.016 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭气浓度 | 11 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氢 | 0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸雾 | 0.137 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点3) | 2022/11/4 | 氨(氨气) | 0.039 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氢 | 0.003 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷总烃 | 0.91 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸雾 | 0.043 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
厂界(监控点4) | 2022/11/4 | 氨(氨气) | 0.026 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
2022/11/4 | 臭气浓度 | 12 | 20 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫化氢 | 0.002 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
2022/11/4 | 硫酸雾 | 0.039 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | |
备注:监测频次每半年监测一次 | ||||||

2022年下半年废气监测记录
上一个 :
2022年第四季度噪声监测记录
下一个 :
2022年第二季度排污许可执行报告
上一个 :
2022年第四季度噪声监测记录
下一个 :
2022年第二季度排污许可执行报告

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
版权所有◎2008 - 2020 WWW.XXZC.NET 网站名称:北京鑫兴众成环境科技有限责任公司
中科金丰(北京)环保科技有限公司
