固体废物污染环境防治信息 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 类别 | 产生环节 | 危害特性 | 贮存场所 | 处置方式 | 上季度收集量/产生量(吨) | 上季度处置量(吨) | 处置单位名称 | 处置单位经营许可证 |
1 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 危险废物 | 外部收集 | 易燃、有毒 | 危废暂存库 | 移交第三方资质单位处置 | 1691 | 1716.76 | 山西桃园环保科技有限公司 | HW省1411290001 |
河北京兰环保科技有限公司 | 1306330002 | |||||||||
河南亿得帮环保科技有限公司 | 豫环许可危废字113号 | |||||||||
自产生/减容 | 2.58 | 1.85 | 山西鑫海环境治理有限公司 | HW1402210013 | ||||||
山东德锦环保产业发展有限公司 | 潍坊危废临3号 | |||||||||
北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | D11000027 | |||||||||
北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | ||||||||||
2021-7-2 | ||||||||||

固体废物污染防治信息2021-02季度
上一个 :
固体废物污染防治信息2021-03季度
下一个 :
2022年地下水
上一个 :
固体废物污染防治信息2021-03季度
下一个 :
2022年地下水

本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。
版权所有◎2008 - 2020 WWW.XXZC.NET 网站名称:北京鑫兴众成环境科技有限责任公司
中科金丰(北京)环保科技有限公司
