| 监测记录 | ||||||
| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 污染物排放标准限值 | 监测期间污染治理设施运行情况 | 是否达标 |
| DA001酸性废气排放口 | 2026/3/20 | 硫酸雾 | <0.2 | 5.0mg/Nm3 | 正常 | 是 |
| DA002有机废气排放口 | 2026/3/20 | 非甲烷总烃 | 0.38 | 50mg/Nm3 | 正常 | 是 |
| 厂界 | 2026/3/19 | 氨(氨气) | 0.09 | 0.2mg/Nm3 | 正常 | 是 |
| 臭气浓度 | <10 | 20 | 正常 | 是 | ||
| 硫化氢 | <0.001 | 0.010mg/Nm3 | 正常 | 是 | ||
| 非甲烷总烃 | 0.25 | 1.0mg/Nm3 | 正常 | 是 | ||
| 硫酸雾 | 0.006 | 0.30mg/Nm3 | 正常 | 是 | ||
| 总悬浮颗粒物 | 0.164 | 0.30a, b | 正常 | 是 | ||
| 备注:监测频次每半年监测一次 | ||||||
206年上半年废气检测记录
上一个 :
2026年一季度噪声检测记录
下一个 :
2025年年度固体废物污染环境防治信息
上一个 :
2026年一季度噪声检测记录
下一个 :
2025年年度固体废物污染环境防治信息
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。