| 固体废物污染环境防治信息 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 产生环节 | 危害特性 | 贮存场所 | 处置方式 | 上季度收集量/产生量(吨) | 上季度处置量(吨) | 管理人员及 联系方式 |
安全责任人 及联系方式 |
处置单位名称 | 处置单位经营许可证 |
| 1 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 危险废物 | 外部 收集 |
有害 有毒 |
危废 暂存库 |
移交第三方资质单位处置 | 15265.55 | 15293.42 | 董春青 18734482292 |
董卫萍 13811504137 |
山西桃园环保科技有限公司 | HW省1411290001 |
| 河北京兰环保科技有限公司 | 1306330002 | |||||||||||
| 河北瑀泽环保科技有限公司 | 豫环许可危废字171号 | |||||||||||
| 山西鑫海环境治理股份有限公司 | HW省1402210013 | |||||||||||
| 河南昊洋环保科技有限公司 | 豫环许可危废字152号 | |||||||||||
| 内蒙古华新蒙正固体废弃物处置有限公司 | D11000018 | |||||||||||
| 河北奥维环保科技有限公司 | 1310260113 | |||||||||||
| 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州危证42号 | |||||||||||
| TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | TIHW007津环保许可危证(2024)018号 | |||||||||||
| 廊坊洁斯利环保科技有限公司 | 1310810114 | |||||||||||
| 铜川海螺环保科技有限责任公司 | HW6102040005 | |||||||||||
| 武安市新峰水泥有限责任公司 | 1304810073 | |||||||||||
| 忻州晋兴科太环保科技有限公司 | HW省1409290089 | |||||||||||
| 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | |||||||||||
| 河南楷琮再生资源有限公司 | 豫环许可危废字171号 | |||||||||||
| 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | |||||||||||
| 自产生 /减容 |
1.48 | 1.55 | 山东临邑恒宇制蜡有限公司 | 德州危证14号 | ||||||||
| 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | ||||||||||||
| 2026年1月5日 | ||||||||||||
2025年年度固体废物污染环境防治信息
上一个 :
206年上半年废气检测记录
下一个 :
环境保护自行监测方案2026
上一个 :
206年上半年废气检测记录
下一个 :
环境保护自行监测方案2026
本司将致力于不断的改进产品生产工艺和品质,并且不断的发展新的产品去保持市场的竞争能力。正朝着现代企业的方向与时间一同前进。以“真诚、务实、优质、高效”为企业宗旨,竭诚为各界人士服务。