| 固体废物污染环境防治信息 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 产生环节 | 危害特性 | 贮存场所 | 处置方式 | 上季度收集量/产生量(吨) | 上季度处置量(吨) | 管理人员及 联系方式 |
安全责任人 及联系方式 |
处置单位名称 | 处置单位经营许可证 |
| 1 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 危险废物 | 外部 收集 |
有害 有毒 |
危废 暂存库 |
移交第三方资质单位处置 | 3332.44347 | 3349.925 | 董春青 18734482292 |
董卫萍 13811504137 |
山西桃园环保科技有限公司 | HW省1411290001 |
| 河北京兰环保科技有限公司 | 1306330002 | |||||||||||
| 河北瑀泽环保科技有限公司 | 豫环许可危废字171号 | |||||||||||
| 山西鑫海环境治理股份有限公司 | HW省1402210013 | |||||||||||
| 河南昊洋环保科技有限公司 | 豫环许可危废字152号 | |||||||||||
| 河南楷琮再生资源有限公司 | 豫环许可危废字171号 | |||||||||||
| 河北奥维环保科技有限公司 | 1310260113 | |||||||||||
| 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州危证42号 | |||||||||||
| TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | TIHW007津环保许可危证(2024)018号 | |||||||||||
| 廊坊洁斯利环保科技有限公司 | 1310810114 | |||||||||||
| 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | D11000018 | |||||||||||
| 华新绿源环保股份有限公司 | D11000024 | |||||||||||
| 自产生 /减容 |
0.12 | 0.122 | 忻州晋兴科太环保科技有限公司 | HW省1409290089 | ||||||||
| 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | ||||||||||||
| 2026年1月8日 |